| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 60. U10單人新星TNAL L | Recalled 8 Couples to 62A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 黃晨茵 | |
| 2 | 139 | 許舒涵 | 吉林國小 |
| 3 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 4 | 141 | 林剴玄 | 河濱國小 |
| 5 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 6 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 7 | 173 | 李品儀 | |
| 8 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 劉順益 | C. | 孫益涓 |
| D. | 何宗勳 | E. | 林珍妮 | F. | 潘永林 |
| G. | 王威傑 | H. | 陳世賢 | I. | 楊嘉萍 |